نمایندگی سطح 1 1.5 میلیون تومان/دائمی | نمایندگی سطح 2 2.5 میلیون تومان/دائمی | نمایندگی سطح 3 3.5 میلیون تومان/دائمی | نمایندگی سطح 4 4 میلیون تومان/دائمی | نمایندگی نامحدود 5 میلیون تومان/دائمی |
|
---|---|---|---|---|---|
امکان استفاده از خط عمومی | |||||
بازگشت هزینه بلک لیست و خطای مخابراتی | |||||
آدرس اختصاصی برای هر نماینده | |||||
کپی رایت اختصاصی نماینده پیامک انبوه | |||||
بخش پشتیبانی و تیکت | |||||
پشتیبانی 24 ساعته | |||||
بخش مدیریت مالی کاربران | |||||
بخش مدیریت تعرفه | |||||
بخش مدیریت پرداخت ها | |||||
درگاه بانکی اختصاصی برای نماینده | |||||
ارسال نظیر به نظیر | |||||
بخش مانیتورینگ پیامک ها | |||||
بخش گزارشات ارسالی | |||||
بخش ارسال مدارک کاربران | |||||
بانک شماره موبایل کل کشور بر اساس کد پستی | |||||
بانک اصناف و مشاغل | |||||
بانک شماره موبایل کل شهر های ایران | |||||
خرید شارژ آنلاین | |||||
بانک شماره های منطقه ای ایرانسل | |||||
مدیریت تعرفه ها | |||||
بخش مدیریت شماره ها | |||||
بخش مدیریت پیام ها | |||||
بخش تنظیمات سیستمی | |||||
بخش راهنما کاربران – نمایندگان | |||||
پشتیبانی ازخطوط،5000،1000،2000،3000.021,026 | |||||
خرید آنلاین خطوط 021،026،5000،1000،2000،3000 | |||||
ارسال نظیر به نطیر | |||||
ارسال از روی نقشه | |||||
ارسال از طریق دکل های BTS ایرانسل | |||||
ارسال منطقه ای ایرانسل | |||||
ارسال به تفکیک جنسیت و سن | |||||
قابلیت تخفیف ارسال به هر کاربر جداگانه | |||||
مانیتورینگ هوشمند پیامکی | |||||
بخش اطلاع رسانی پیامک نمایندگان | |||||
امکان ورود به پنل کاربر | |||||
امکان مشاهده کاربران آنلاین | |||||
ماژول بانک شماره اختصاصی نماینده | |||||
ماژول تاریخچه کاربران سامانه | |||||
ماژول رویدادها | |||||
ماژول درخواست خط خدماتی | |||||
بخش وب سرویس رایگان | |||||
بخش تأیید اتومات مدارک | |||||
فعالسازی رایگان تمامی ماژولهای سامانه | |||||
امکان ایجاد نمایندگی مشابه | |||||
خط اختصاصی هدیه کاربران و نمایندگان | |||||
ارسال قرار داد نامه (الکترونیکی /فیزیکی) | |||||
امکان راه اندازی خط خدماتی | |||||
وب سرویس Php-Asp-Url | |||||
11 خط رند عمومی | |||||
پیامک هدیه | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
خط اختصاصی هدیه | 10 رقمی | 10 رقمی | 10 رقمی | 8 رقمی | 8 رقمی |
پکیج خطوط | 3 خط اختصاصی | 5 خط اختصاصی | 10 خط اختصاصی | 20 خط اختصاصی | 50 خط اختصاصی |
هزینه ساخت زیر نماینده | 350 هزار تومان | 250 هزار تومان | 150 هزار تومان | بدون هزینه | بدون هزینه |
خط اختصاصی کاربران نماینده | 14 رقمی انتخابی | 14 رقمی انتخابی | 14 رقمی انتخابی | 14 رقمی انتخابی | 14 رقمی انتخابی |
مدت اعتبار پنل و خطوط | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید |
تعرفه خرید پنل نمایندگی : | 1.5 میلیون تومان/دائمی | 2.5 میلیون تومان/دائمی | 3.5 میلیون تومان/دائمی | 4 میلیون تومان/دائمی | 5 میلیون تومان/دائمی |
بهتر است بدانیم :
- دریافت پیامک رایگان است.
- قیمت ها برحسب تومان وتا پایان سال جاری 1401 معتبراست.
- خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور 5000 است.
- ٩ درصد ارزش افزوده در هنگام شارژ از کاربرکسر میگردد.
- امکان ارائه فاکتور رسمی خریدبا ضوابط وقوانین وجود دارد.
- در همه اپراتور ها برگشت هزینه پیام های ارسال نشده و بلک لیست وجود دارد.
- تمامی تعرفه ها به صورت ثابت و برای یکسال جاری معتبر می باشند.
- بر روی بسته شرکتی سفارشی یک دامنه رایگان با برند شما ثبت خواهد شد.
- در تمامی پنل ها قابلیت ارتقا وجود دارد و بلعکس کافیست جهت ارتقا با واحد فروش تماس حاصل فرماید.