| بسته شرکتی یک ستاره 250 هزار تومان/دائمی | بسته شرکتی دو ستاره 350 هزار تومان/دائمی | بسته شرکتی سه ستاره 450 هزار تومان/دائمی | بسته شرکتی چهار ستاره 650 هزار تومان/دائمی | بسته شرکتی سفارشی 1200هزار تومان/دائمی |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ارسال سیمو | |||||
| ارسال پویا | |||||
| ارسال فلش | |||||
| ارسال هدفمند | |||||
| ارسال زمانبندی | |||||
| ارسال محله ای | |||||
| ارسال تکی و گروهی | |||||
| ارسال دفترچه تلفن | |||||
| ارسال ایمیل مارکتینگ | |||||
| ارسال پیامک مشاغل شهرها | |||||
| ارسال بر اساس جنسیت و سن | |||||
| ارسال بر اساس دکل های BTS | |||||
| ارسال مشاغل به تفکیک استان | |||||
| ارسال منطقه ای ایرانسل | |||||
| ارسال ایمیل مارکتینگ | |||||
| ارسال از روی نقشه 15 شهر | |||||
| ارسال با کلمات کلیدی | |||||
| ارسال نظیر به نظیر | |||||
| ارسال منطقه ای کشوری | |||||
| ارسال پیامک صوتی | |||||
| ارسال پیام دریافتی به موبایل | |||||
| ارسال پیام دریافتی به ایمیل | |||||
| ارسال پیام تیکت به موبایل | |||||
| ارسال تیکت پشتیبانی | |||||
| ارسال از فایل متنی واکسل | |||||
| ارسال کدپستی کشوری ایرانسل | |||||
| گزارش دلیوری پیامک | |||||
| گزارشات ارسال و دریافت | |||||
| گزارشات ارسال سیستمی | |||||
| بازگشت اعتبار پیامک | |||||
| لیست سیاه ارسال | |||||
| پیام های دریافتی | |||||
| منشی پیام های دریافتی | |||||
| لیست سیاه دریافت | |||||
| پیام پیش فرض | |||||
| گروه پیام پیش فرض | |||||
| دفترچه تلفن | |||||
| افزودن سریع شماره | |||||
| ورودی شماره از فایل اکسل | |||||
| ورودی شماره از فایل تکست | |||||
| مدیریت خصوصیات بیشتر | |||||
| استفاده از پیام های پیش فرض | |||||
| پیامک مناسبت ویادآوری | |||||
| ماژول پاسخگویی خودکار | |||||
| ماژول منشی عضویت هوشمند | |||||
| ماژول رویدادها | |||||
| ماژول اخطاریه | |||||
| ماژول تبریکات | |||||
| ماژول اقساط | |||||
| ماژول هدایا | |||||
| ماژول نوبت دهی | |||||
| ماژول نظرسنجی و آمارگیری | |||||
| ماژول سیستم ایمیل | |||||
| ماژول انتقادات و پیشنهادات | |||||
| ماژول کدخوان | |||||
| ماژول برگزاری مسابقات | |||||
| ماژول تعریف واحدهای سازمانی | |||||
| انتقال دهنده | |||||
| کنترل پنل از موبایل | |||||
| تعریف همکاران | |||||
| وب سرویس Php-Asp-Url | |||||
| افزونه های سامانه | |||||
| راهنمای سامانه | |||||
| درخواست خط خدماتی | |||||
| امکان راه اندازی خط ثابت 021 | |||||
| امکان راه اندازی خط ثابت 026 | |||||
| خط خدماتی اپراتور | |||||
| پشتیبانی 24 ساعته /تیکت | |||||
| شارژ آنلاین اعتبار | |||||
| خرید شماره دلخواه | |||||
| تخمین هزینه ارسال | |||||
| 11 خط رند عمومی | |||||
| پیامک هدیه | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| خط اختصاصی هدیه | 14 رقمی | 14 رقمی | 14 رقمی | 14 رقمی | 14 رقمی |
| مدت اعتبار پنل و خطوط | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید | بدون نیاز به تمدید |
بهتر است بدانیم :
- دریافت پیامک رایگان است.
- قیمت ها برحسب تومان وتا پایان سال جاری 1400 معتبراست.
- خط هایی که به کاربران هدیه داده میشود از اپراتور 5000 است.
- ٩ درصد ارزش افزوده در هنگام شارژ از کاربرکسر میگردد.
- امکان ارائه فاکتور رسمی خریدبا ضوابط وقوانین وجود دارد.
- در همه اپراتور ها برگشت هزینه پیام های ارسال نشده و بلک لیست وجود دارد.
- تمامی تعرفه ها به صورت ثابت و برای یکسال جاری معتبر می باشند.
- بر روی بسته شرکتی سفارشی یک دامنه رایگان با برند شما ثبت خواهد شد.
- در تمامی پنل ها قابلیت ارتقا وجود دارد و بلعکس کافیست جهت ارتقا با واحد فروش تماس حاصل فرماید.
- پنل های پیام کوتاه بصورت دائمی واگذار شده و هیچ هزینه ای در سال های آتی جهت تمدید پنل اخذ نمی گردد.
- در راستای کیفیت خدمات تمامی پنل های کاربری دارای گارانتی شش ماهه عدم رضایت مشتری و عودت هزینه پنل میباشد.